| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 3,400 Ns | m | 5,200 Ns | m | 2,000 Ns | m | 3,000 Ns | m |
| FR | 3,400 Ns | m | 5,200 Ns | m | 2,000 Ns | m | 3,000 Ns | m |
| RL | 3,800 Ns | m | 5,800 Ns | m | 2,200 Ns | m | 3,400 Ns | m |
| RR | 3,800 Ns | m | 5,800 Ns | m | 2,200 Ns | m | 3,400 Ns | m |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 3,800 Ns | m | 5,200 Ns | m | 2,200 Ns | m | 3,400 Ns | m |
| FR | 3,800 Ns | m | 5,200 Ns | m | 2,200 Ns | m | 3,400 Ns | m |
| RL | 4,200 Ns | m | 6,000 Ns | m | 2,400 Ns | m | 3,800 Ns | m |
| RR | 4,200 Ns | m | 6,000 Ns | m | 2,400 Ns | m | 3,800 Ns | m |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 3200 Ns | m | 5200 Ns | m | 1800 Ns | m | 2800 Ns | m |
| FR | 3200 Ns | m | 5200 Ns | m | 1800 Ns | m | 2800 Ns | m |
| RL | 3800 Ns | m | 6400 Ns | m | 2000 Ns | m | 3400 Ns | m |
| RR | 3800 Ns | m | 6400 Ns | m | 2000 Ns | m | 3400 Ns | m |
Esta guía la generó nuestro ingeniero de configuración con IA. Consigue una configuración nueva para tu sesión exacta — en mojado o en seco, vuelta rápida o distancia de carrera — en unos 20 segundos. Tus 3 primeras configuraciones son gratis, sin necesidad de cuenta.