| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 3,400 Ns | m | 5,200 Ns | m | 2,000 Ns | m | 3,000 Ns | m |
| FR | 3,400 Ns | m | 5,200 Ns | m | 2,000 Ns | m | 3,000 Ns | m |
| RL | 3,800 Ns | m | 5,800 Ns | m | 2,200 Ns | m | 3,400 Ns | m |
| RR | 3,800 Ns | m | 5,800 Ns | m | 2,200 Ns | m | 3,400 Ns | m |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 3,800 Ns | m | 5,200 Ns | m | 2,200 Ns | m | 3,400 Ns | m |
| FR | 3,800 Ns | m | 5,200 Ns | m | 2,200 Ns | m | 3,400 Ns | m |
| RL | 4,200 Ns | m | 6,000 Ns | m | 2,400 Ns | m | 3,800 Ns | m |
| RR | 4,200 Ns | m | 6,000 Ns | m | 2,400 Ns | m | 3,800 Ns | m |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 3200 Ns | m | 5200 Ns | m | 1800 Ns | m | 2800 Ns | m |
| FR | 3200 Ns | m | 5200 Ns | m | 1800 Ns | m | 2800 Ns | m |
| RL | 3800 Ns | m | 6400 Ns | m | 2000 Ns | m | 3400 Ns | m |
| RR | 3800 Ns | m | 6400 Ns | m | 2000 Ns | m | 3400 Ns | m |
यह गाइड हमारे AI सेटअप इंजीनियर ने बनाई है। अपने ठीक-ठीक सेशन के लिए नया सेटअप पाएँ — गीला या सूखा, हॉट लैप या रेस दूरी — लगभग 20 सेकंड में। आपके पहले 3 सेटअप मुफ़्त हैं, अकाउंट की ज़रूरत नहीं।