| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 3,400 Ns | m | 5,200 Ns | m | 2,000 Ns | m | 3,000 Ns | m |
| FR | 3,400 Ns | m | 5,200 Ns | m | 2,000 Ns | m | 3,000 Ns | m |
| RL | 3,800 Ns | m | 5,800 Ns | m | 2,200 Ns | m | 3,400 Ns | m |
| RR | 3,800 Ns | m | 5,800 Ns | m | 2,200 Ns | m | 3,400 Ns | m |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 3,800 Ns | m | 5,200 Ns | m | 2,200 Ns | m | 3,400 Ns | m |
| FR | 3,800 Ns | m | 5,200 Ns | m | 2,200 Ns | m | 3,400 Ns | m |
| RL | 4,200 Ns | m | 6,000 Ns | m | 2,400 Ns | m | 3,800 Ns | m |
| RR | 4,200 Ns | m | 6,000 Ns | m | 2,400 Ns | m | 3,800 Ns | m |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 3200 Ns | m | 5200 Ns | m | 1800 Ns | m | 2800 Ns | m |
| FR | 3200 Ns | m | 5200 Ns | m | 1800 Ns | m | 2800 Ns | m |
| RL | 3800 Ns | m | 6400 Ns | m | 2000 Ns | m | 3400 Ns | m |
| RR | 3800 Ns | m | 6400 Ns | m | 2000 Ns | m | 3400 Ns | m |
Dieser Guide wurde von unserem KI-Setup-Ingenieur erstellt. Hol dir in etwa 20 Sekunden ein frisches Setup für genau deine Session — nass oder trocken, Hotlap oder Renndistanz. Deine ersten 3 Setups sind kostenlos, kein Konto nötig.