| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 3,400 Ns | m | 5,200 Ns | m | 2,000 Ns | m | 3,000 Ns | m |
| FR | 3,400 Ns | m | 5,200 Ns | m | 2,000 Ns | m | 3,000 Ns | m |
| RL | 3,800 Ns | m | 5,800 Ns | m | 2,200 Ns | m | 3,400 Ns | m |
| RR | 3,800 Ns | m | 5,800 Ns | m | 2,200 Ns | m | 3,400 Ns | m |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 3,800 Ns | m | 5,200 Ns | m | 2,200 Ns | m | 3,400 Ns | m |
| FR | 3,800 Ns | m | 5,200 Ns | m | 2,200 Ns | m | 3,400 Ns | m |
| RL | 4,200 Ns | m | 6,000 Ns | m | 2,400 Ns | m | 3,800 Ns | m |
| RR | 4,200 Ns | m | 6,000 Ns | m | 2,400 Ns | m | 3,800 Ns | m |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 3200 Ns | m | 5200 Ns | m | 1800 Ns | m | 2800 Ns | m |
| FR | 3200 Ns | m | 5200 Ns | m | 1800 Ns | m | 2800 Ns | m |
| RL | 3800 Ns | m | 6400 Ns | m | 2000 Ns | m | 3400 Ns | m |
| RR | 3800 Ns | m | 6400 Ns | m | 2000 Ns | m | 3400 Ns | m |
Questa guida è stata generata dal nostro ingegnere setup IA. Ottieni un setup nuovo per la tua sessione esatta, bagnato o asciutto, hotlap o distanza gara, in circa 20 secondi. I primi 3 setup sono gratis, senza bisogno di un account.