| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 6200 | 7800 | 3600 | 4200 |
| FR | 6200 | 7800 | 3600 | 4200 |
| RL | 5600 | 7200 | 3300 | 3900 |
| RR | 5600 | 7200 | 3300 | 3900 |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 6500 | 7200 | 4200 | 4800 |
| FR | 6500 | 7200 | 4200 | 4800 |
| RL | 5800 | 6600 | 3800 | 4400 |
| RR | 5800 | 6600 | 3800 | 4400 |
Este guia foi gerado pelo nosso engenheiro de setup com IA. Peça um setup novo para a sua sessão exata — molhado ou seco, volta rápida ou distância de corrida — em cerca de 20 segundos. Os seus 3 primeiros setups são grátis, sem precisar de conta.