| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 6200 | 7800 | 3600 | 4200 |
| FR | 6200 | 7800 | 3600 | 4200 |
| RL | 5600 | 7200 | 3300 | 3900 |
| RR | 5600 | 7200 | 3300 | 3900 |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 6500 | 7200 | 4200 | 4800 |
| FR | 6500 | 7200 | 4200 | 4800 |
| RL | 5800 | 6600 | 3800 | 4400 |
| RR | 5800 | 6600 | 3800 | 4400 |
Dieser Guide wurde von unserem KI-Setup-Ingenieur erstellt. Hol dir in etwa 20 Sekunden ein frisches Setup für genau deine Session — nass oder trocken, Hotlap oder Renndistanz. Deine ersten 3 Setups sind kostenlos, kein Konto nötig.