SCCA Hoosier Super Tour — Formula Vee 2026 · Ronda 2
Michelin Raceway Road Atlanta · Grand Prix · 4,088 km
Braselton, Georgia, USACuenta tu mejor vuelta válida si la haces desde una semana antes del fin de semana de carrera hasta que termina, en este circuito y con uno de los coches de abajo. Las vueltas anteriores a tu inscripción también cuentan si están dentro de ese plazo.
El nombre que da cada simulador al circuito y trazado de este evento, según las vueltas subidas, con la longitud que midió. Una vuelta sin trazado cuenta si su longitud coincide.
| Simulador | Circuito | Trazado | Longitud | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| ACEVO | Road Atlanta | Grand Prix (1998–present) | 4,088 km | 8 |
| iR | "Road Atlanta" | "Full Course" | 4,090 km | 59 |
| iR | Road Atlanta | Full Course | 4,089 km | 95 |
Cualquier coche llamado: Formula Vee. O cualquier coche de la clase: Formula Vee, F-Vee, Formula Vee Gen1, Formula Vee Gen2.
| Simulador | Marca | Modelo | Clase | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| AMS2 | — | Formula Vee Gen1 | F-Vee | 22 |
| AMS2 | — | Formula Vee Gen1 + Fin | F-Vee | 72 |
| AMS2 | — | Formula Vee Gen2 | F-Vee_Gen2 | 61 |
| iR | — | Formula Vee - Classic | Formula Vee | 252 |
Fuente del calendario: https://www.scca.com/supertour