SCCA Hoosier Super Tour — Formula Vee 2026 · Runde 2
Michelin Raceway Road Atlanta · Grand Prix · 4,088 km
Braselton, Georgia, USADeine beste gültige Runde zählt, wenn du sie ab einer Woche vor dem Rennwochenende bis zu dessen Ende auf dieser Strecke in einem der Autos unten fährst. Runden vor deiner Anmeldung zählen auch, solange sie in diesem Zeitraum liegen.
Wie jede Sim die Strecke und das Layout dieses Events nennt, aus hochgeladenen Runden, mit der von der Sim gemessenen Länge. Eine Runde ohne Layoutangabe zählt, wenn ihre Länge passt.
| Sim | Strecke | Layout | Länge | Runden |
|---|---|---|---|---|
| ACEVO | Road Atlanta | Grand Prix (1998–present) | 4,088 km | 8 |
| iR | "Road Atlanta" | "Full Course" | 4,090 km | 59 |
| iR | Road Atlanta | Full Course | 4,089 km | 95 |
Jedes Auto namens: Formula Vee. Oder jedes Auto der Klasse: Formula Vee, F-Vee, Formula Vee Gen1, Formula Vee Gen2.
| Sim | Marke | Modell | Klasse | Runden |
|---|---|---|---|---|
| AMS2 | — | Formula Vee Gen1 | F-Vee | 22 |
| AMS2 | — | Formula Vee Gen1 + Fin | F-Vee | 72 |
| AMS2 | — | Formula Vee Gen2 | F-Vee_Gen2 | 61 |
| iR | — | Formula Vee - Classic | Formula Vee | 252 |
Quelle des Kalenders: https://www.scca.com/supertour