SCCA Hoosier Super Tour — Formula Vee 2026 · Round 2
Michelin Raceway Road Atlanta · Grand Prix · 4,088 km
Braselton, Georgia, USAIl tuo miglior giro valido conta se lo fai da una settimana prima del weekend di gara fino alla sua fine, su questo circuito, con una delle auto qui sotto. Contano anche i giri fatti prima dell'iscrizione, purché rientrino in quel periodo.
Il nome che ogni simulatore dà al circuito e alla configurazione di questo evento, dai giri caricati, con la lunghezza misurata. Un giro senza configurazione conta se la lunghezza corrisponde.
| Sim | Circuito | Configurazione | Lunghezza | Giri |
|---|---|---|---|---|
| ACEVO | Road Atlanta | Grand Prix (1998–present) | 4,088 km | 8 |
| iR | "Road Atlanta" | "Full Course" | 4,090 km | 59 |
| iR | Road Atlanta | Full Course | 4,089 km | 95 |
Qualsiasi auto chiamata: Formula Vee. Oppure qualsiasi auto della classe: Formula Vee, F-Vee, Formula Vee Gen1, Formula Vee Gen2.
| Sim | Marca | Modello | Classe | Giri |
|---|---|---|---|---|
| AMS2 | — | Formula Vee Gen1 | F-Vee | 22 |
| AMS2 | — | Formula Vee Gen1 + Fin | F-Vee | 72 |
| AMS2 | — | Formula Vee Gen2 | F-Vee_Gen2 | 61 |
| iR | — | Formula Vee - Classic | Formula Vee | 252 |
Fonte del calendario: https://www.scca.com/supertour