| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 5200 | 7400 | 3100 | 4600 |
| FR | 5200 | 7400 | 3100 | 4600 |
| RL | 6100 | 8600 | 3600 | 5300 |
| RR | 6100 | 8600 | 3600 | 5300 |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 4200 | 5600 | 2400 | 3300 |
| FR | 4200 | 5600 | 2400 | 3300 |
| RL | 3800 | 5100 | 2100 | 3000 |
| RR | 3800 | 5100 | 2100 | 3000 |
Este guia foi gerado pelo nosso engenheiro de setup com IA. Peça um setup novo para a sua sessão exata — molhado ou seco, volta rápida ou distância de corrida — em cerca de 20 segundos. Os seus 3 primeiros setups são grátis, sem precisar de conta.