| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 5200 | 7400 | 3100 | 4600 |
| FR | 5200 | 7400 | 3100 | 4600 |
| RL | 6100 | 8600 | 3600 | 5300 |
| RR | 6100 | 8600 | 3600 | 5300 |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 4200 | 5600 | 2400 | 3300 |
| FR | 4200 | 5600 | 2400 | 3300 |
| RL | 3800 | 5100 | 2100 | 3000 |
| RR | 3800 | 5100 | 2100 | 3000 |
Dieser Guide wurde von unserem KI-Setup-Ingenieur erstellt. Hol dir in etwa 20 Sekunden ein frisches Setup für genau deine Session — nass oder trocken, Hotlap oder Renndistanz. Deine ersten 3 Setups sind kostenlos, kein Konto nötig.