| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 5200 | 7400 | 3100 | 4600 |
| FR | 5200 | 7400 | 3100 | 4600 |
| RL | 6100 | 8600 | 3600 | 5300 |
| RR | 6100 | 8600 | 3600 | 5300 |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 4200 | 5600 | 2400 | 3300 |
| FR | 4200 | 5600 | 2400 | 3300 |
| RL | 3800 | 5100 | 2100 | 3000 |
| RR | 3800 | 5100 | 2100 | 3000 |
Esta guía la generó nuestro ingeniero de configuración con IA. Consigue una configuración nueva para tu sesión exacta — en mojado o en seco, vuelta rápida o distancia de carrera — en unos 20 segundos. Tus 3 primeras configuraciones son gratis, sin necesidad de cuenta.