| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 4200 | 5800 | 2100 | 2900 |
| FR | 4200 | 5800 | 2100 | 2900 |
| RL | 3800 | 5200 | 1900 | 2600 |
| RR | 3800 | 5200 | 1900 | 2600 |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 4200 | 5600 | 2600 | 3400 |
| FR | 4200 | 5600 | 2600 | 3400 |
| RL | 3800 | 5200 | 2400 | 3200 |
| RR | 3800 | 5200 | 2400 | 3200 |
यह गाइड हमारे AI सेटअप इंजीनियर ने बनाई है। अपने ठीक-ठीक सेशन के लिए नया सेटअप पाएँ — गीला या सूखा, हॉट लैप या रेस दूरी — लगभग 20 सेकंड में। आपके पहले 3 सेटअप मुफ़्त हैं, अकाउंट की ज़रूरत नहीं।