| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 5200 | 6600 | 3200 | 4200 |
| FR | 5200 | 6600 | 3200 | 4200 |
| RL | 4800 | 7200 | 3000 | 4600 |
| RR | 4800 | 7200 | 3000 | 4600 |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | [6200 Ns | m] | [7800 Ns | m] | [3200 Ns | m] | [4100 Ns | m] |
| FR | [6200 Ns | m] | [7800 Ns | m] | [3200 Ns | m] | [4100 Ns | m] |
| RL | [7000 Ns | m] | [8600 Ns | m] | [3600 Ns | m] | [4500 Ns | m] |
| RR | [7000 Ns | m] | [8600 Ns | m] | [3600 Ns | m] | [4500 Ns | m] |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 4200 | 5400 | 2100 | 2700 |
| FR | 4200 | 5400 | 2100 | 2700 |
| RL | 4800 | 6200 | 2400 | 3100 |
| RR | 4800 | 6200 | 2400 | 3100 |
Esta guía la generó nuestro ingeniero de configuración con IA. Consigue una configuración nueva para tu sesión exacta — en mojado o en seco, vuelta rápida o distancia de carrera — en unos 20 segundos. Tus 3 primeras configuraciones son gratis, sin necesidad de cuenta.