| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 4200 | 5600 | 2100 | 3400 |
| FR | 4200 | 5600 | 2100 | 3400 |
| RL | 3800 | 5200 | 1900 | 3100 |
| RR | 3800 | 5200 | 1900 | 3100 |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 5200 | 6400 | 3600 | 4800 |
| FR | 5200 | 6400 | 3600 | 4800 |
| RL | 4800 | 6000 | 3300 | 4400 |
| RR | 4800 | 6000 | 3300 | 4400 |
Esta guía la generó nuestro ingeniero de configuración con IA. Consigue una configuración nueva para tu sesión exacta — en mojado o en seco, vuelta rápida o distancia de carrera — en unos 20 segundos. Tus 3 primeras configuraciones son gratis, sin necesidad de cuenta.