| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 5200 Ns | m | 6400 Ns | m | 2600 Ns | m | 3200 Ns | m |
| FR | 5200 Ns | m | 6400 Ns | m | 2600 Ns | m | 3200 Ns | m |
| RL | 4800 Ns | m | 6800 Ns | m | 2400 Ns | m | 3400 Ns | m |
| RR | 4800 Ns | m | 6800 Ns | m | 2400 Ns | m | 3400 Ns | m |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 4800 Ns | m | 6200 Ns | m | 2600 Ns | m | 3400 Ns | m |
| FR | 4800 Ns | m | 6200 Ns | m | 2600 Ns | m | 3400 Ns | m |
| RL | 5200 Ns | m | 7000 Ns | m | 2900 Ns | m | 3800 Ns | m |
| RR | 5200 Ns | m | 7000 Ns | m | 2900 Ns | m | 3800 Ns | m |
Esta guía la generó nuestro ingeniero de configuración con IA. Consigue una configuración nueva para tu sesión exacta — en mojado o en seco, vuelta rápida o distancia de carrera — en unos 20 segundos. Tus 3 primeras configuraciones son gratis, sin necesidad de cuenta.