| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 5200 Ns | m | 6400 Ns | m | 2600 Ns | m | 3200 Ns | m |
| FR | 5200 Ns | m | 6400 Ns | m | 2600 Ns | m | 3200 Ns | m |
| RL | 4800 Ns | m | 6800 Ns | m | 2400 Ns | m | 3400 Ns | m |
| RR | 4800 Ns | m | 6800 Ns | m | 2400 Ns | m | 3400 Ns | m |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 4800 Ns | m | 6200 Ns | m | 2600 Ns | m | 3400 Ns | m |
| FR | 4800 Ns | m | 6200 Ns | m | 2600 Ns | m | 3400 Ns | m |
| RL | 5200 Ns | m | 7000 Ns | m | 2900 Ns | m | 3800 Ns | m |
| RR | 5200 Ns | m | 7000 Ns | m | 2900 Ns | m | 3800 Ns | m |
This guide was generated by our AI setup engineer. Get a fresh setup for your exact session — wet or dry, hot lap or race distance — in about 20 seconds. Your first 3 setups are free, no account needed.