| Clicks: Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 12 | 18 | 18 | 24 |
| FR | 12 | 18 | 18 | 24 |
| RL | 11 | 16 | 17 | 22 |
| RR | 11 | 16 | 17 | 22 |
| Clicks. Slow = bump | rebound, Fast = fast bump | fast rebound (ACC uses clicks, not Ns | m) |
|---|
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 10 | 14 | 12 | 20 |
| FR | 10 | 14 | 12 | 20 |
| RL | 12 | 16 | 14 | 22 |
| RR | 12 | 16 | 14 | 22 |
Esta guía la generó nuestro ingeniero de configuración con IA. Consigue una configuración nueva para tu sesión exacta — en mojado o en seco, vuelta rápida o distancia de carrera — en unos 20 segundos. Tus 3 primeras configuraciones son gratis, sin necesidad de cuenta.
El cliente gratuito de TheTenths funciona con Assetto Corsa Competizione: mientras conduces, registra cada vuelta válida en la clasificación y pone un coach con IA en tu radio, que te marca los puntos de frenada y te corrige los errores curva a curva.