| Clicks: Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 12 | 18 | 18 | 24 |
| FR | 12 | 18 | 18 | 24 |
| RL | 11 | 16 | 17 | 22 |
| RR | 11 | 16 | 17 | 22 |
| Clicks. Slow = bump | rebound, Fast = fast bump | fast rebound (ACC uses clicks, not Ns | m) |
|---|
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 10 | 14 | 12 | 20 |
| FR | 10 | 14 | 12 | 20 |
| RL | 12 | 16 | 14 | 22 |
| RR | 12 | 16 | 14 | 22 |
Este guia foi gerado pelo nosso engenheiro de setup com IA. Peça um setup novo para a sua sessão exata — molhado ou seco, volta rápida ou distância de corrida — em cerca de 20 segundos. Os seus 3 primeiros setups são grátis, sem precisar de conta.
O cliente gratuito do TheTenths funciona com o Assetto Corsa Competizione: enquanto você pilota, ele registra cada volta válida no ranking e coloca um coach com IA no seu rádio, indicando pontos de frenagem e apontando erros curva a curva.