Formula 1 World Championship 2027 · Ronda 11
Red Bull Ring · Grand Prix · 4,318 km
Spielberg, AustriaCuenta tu mejor vuelta válida si la haces desde una semana antes del fin de semana de carrera hasta que termina, en este circuito y con uno de los coches de abajo. Las vueltas anteriores a tu inscripción también cuentan si están dentro de ese plazo.
El nombre que da cada simulador al circuito y trazado de este evento, según las vueltas subidas, con la longitud que midió. Una vuelta sin trazado cuenta si su longitud coincide.
| Simulador | Circuito | Trazado | Longitud | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| AC | ks_red_bull_ring | layout_gp | 4,287 km | 30 |
| AC | Red Bull Ring | Grand Prix | 4,318 km | 62 |
| ACC | Red Bull Ring | Grand Prix | 4,318 km | 3 |
| ACEVO | Red Bull Ring | GP | 4,318 km | 40 |
| ACEVO | Red Bull Ring | Grand Prix | 4,318 km | 72 |
| iR | "Red Bull Ring" | "Grand Prix" | 4,320 km | 72 |
| iR | Red Bull Ring | Grand Prix | 4,318 km | 63 |
Cualquier coche llamado: Formula Ultimate, Formula Hybrid, Formula One, Mercedes-AMG W12, Mercedes-AMG W13, McLaren MP4-30, Ferrari SF15-T, Ferrari SF70H, Ferrari SF-23, Ferrari SF-24, Red Bull RB19. O cualquier coche de la clase: Formula 1, F1, F-Ultimate, F-Ultimate Gen2, Formula Ultimate, Formula Ultimate Gen2.
| Simulador | Marca | Modelo | Clase | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | Rss Formula Hybrid 2017 | Formula | 8 |
| AC | Ferrari | 312T | Formula 1 | 16 |
| AC | Lotus | Type 72D | Formula 1 | 5 |
| AC | Lotus | Type 98T | Formula 1 | 13 |
| ACEVO | Ferrari | F2004 | Formula 1 | 20 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen1 | F-Ultimate_Gen1 | 4 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen3 | F-Ultimate_Gen2 | 145 |
Fuente del calendario: https://en.wikipedia.org/wiki/2027_Formula_One_World_Championship