Formula 1 World Championship 2027 · 11. forduló
Red Bull Ring · Grand Prix · 4,318 km
Spielberg, AustriaA legjobb érvényes köröd számít, ha a versenyhétvége előtti héttől az utána következő hétig futod, ezen a pályán, az alábbi autók egyikével. A nevezésed előtt futott körök is számítanak, amennyiben ebbe az időszakba esnek.
Minden szimulátor neve ennek az eseménynek a pályájára és konfigurációjára, a versenyzők által feltöltött körök alapján, a szimulátor által mért hosszal. Egy kör, amely nem nevez meg konfigurációt, akkor számít, ha a hossza egyezik.
| Szimulátor | Helyszín | Konfiguráció | Hossz | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | ks_red_bull_ring | layout_gp | 4,287 km | 30 |
| AC | Red Bull Ring | Grand Prix | 4,318 km | 62 |
| ACC | Red Bull Ring | Grand Prix | 4,318 km | 3 |
| ACEVO | Red Bull Ring | GP | 4,318 km | 52 |
| ACEVO | Red Bull Ring | Grand Prix | 4,318 km | 72 |
| iR | "Red Bull Ring" | "Grand Prix" | 4,320 km | 72 |
| iR | Red Bull Ring | Grand Prix | 4,318 km | 63 |
Bármely autó, amelynek a neve: Formula Ultimate, Formula Hybrid, Formula One, Mercedes-AMG W12, Mercedes-AMG W13, McLaren MP4-30, Ferrari SF15-T, Ferrari SF70H, Ferrari SF-23, Ferrari SF-24, Red Bull RB19. Vagy bármely autó ebben a kategóriában: Formula 1, F1, F-Ultimate, F-Ultimate Gen2, Formula Ultimate, Formula Ultimate Gen2.
| Szimulátor | Márka | Modell | Kategória | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | Rss Formula Hybrid 2017 | Formula | 8 |
| AC | Ferrari | 312T | Formula 1 | 16 |
| AC | Lotus | Type 72D | Formula 1 | 5 |
| AC | Lotus | Type 98T | Formula 1 | 13 |
| ACEVO | Ferrari | F2004 | Formula 1 | 20 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen1 | F-Ultimate_Gen1 | 4 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen3 | F-Ultimate_Gen2 | 145 |
A versenynaptár forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/2027_Formula_One_World_Championship