FIA Formula 3 Championship 2026 · Ronda 8
Monza Circuit · Grand Prix · 5,793 km
Monza, ItalyCuenta tu mejor vuelta válida si la haces desde una semana antes del fin de semana de carrera hasta que termina, en este circuito y con uno de los coches de abajo. Las vueltas anteriores a tu inscripción también cuentan si están dentro de ese plazo.
El nombre que da cada simulador al circuito y trazado de este evento, según las vueltas subidas, con la longitud que midió. Una vuelta sin trazado cuenta si su longitud coincide.
| Simulador | Circuito | Trazado | Longitud | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| AC | Monza | F1 2025 | 5,755 km | 1 |
| AC | Monza | Grand Prix | 5,788 km | 60 |
| ACC | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 301 |
| ACEVO | Monza | GP | 5,793 km | 4 |
| ACEVO | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 110 |
| AMS2 | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 22 |
| iR | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 20 |
Cualquier coche llamado: Dallara F3, Tatuus MSV F3, F3 Brasil. O cualquier coche de la clase: F3, Formula 3.
| Simulador | Marca | Modelo | Clase | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| AC | Tatuus | FA1 | Formula 3 | 6 |
| AC | Tatuus | Ft 60 | Formula 3 | 1 |
| ACC | Tatuus | FA1 | Formula 3 | 2 |
| iR | — | Super Formula Lights 324 | Formula 3 | 17 |
| iR | Dallara | F312 F3 | Formula 3 | 2 |
Fuente del calendario: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_FIA_Formula_3_Championship