FIA Formula 3 Championship 2026 · 8. forduló
Monza Circuit · Grand Prix · 5,793 km
Monza, ItalyA legjobb érvényes köröd számít, ha a versenyhétvége előtti héttől az utána következő hétig futod, ezen a pályán, az alábbi autók egyikével. A nevezésed előtt futott körök is számítanak, amennyiben ebbe az időszakba esnek.
Minden szimulátor neve ennek az eseménynek a pályájára és konfigurációjára, a versenyzők által feltöltött körök alapján, a szimulátor által mért hosszal. Egy kör, amely nem nevez meg konfigurációt, akkor számít, ha a hossza egyezik.
| Szimulátor | Helyszín | Konfiguráció | Hossz | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | Monza | F1 2025 | 5,755 km | 1 |
| AC | Monza | Grand Prix | 5,785 km | 66 |
| ACC | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 400 |
| ACEVO | Monza | GP | 5,793 km | 4 |
| ACEVO | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 110 |
| AMS2 | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 22 |
| iR | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 20 |
Bármely autó, amelynek a neve: Dallara F3, Tatuus MSV F3, F3 Brasil. Vagy bármely autó ebben a kategóriában: F3, Formula 3.
| Szimulátor | Márka | Modell | Kategória | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | Tatuus | FA1 | Formula 3 | 6 |
| AC | Tatuus | Ft 60 | Formula 3 | 1 |
| ACC | Tatuus | FA1 | Formula 3 | 2 |
| iR | — | Super Formula Lights 324 | Formula 3 | 17 |
| iR | Dallara | F312 F3 | Formula 3 | 2 |
A versenynaptár forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_FIA_Formula_3_Championship