Italian F4 Championship 2026 · Etapa 3
Monza Circuit · Grand Prix · 5,793 km
Monza, ItalySua melhor volta válida conta se for feita de uma semana antes do fim de semana de corrida até o fim dele, neste circuito, com um dos carros abaixo. Voltas feitas antes da inscrição também contam, desde que estejam dentro desse período.
O nome que cada simulador dá ao circuito e traçado deste evento, pelas voltas enviadas, com a extensão que ele mediu. Uma volta sem traçado vale se a extensão bater.
| Simulador | Circuito | Traçado | Extensão | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| AC | Monza | F1 2025 | 5,755 km | 1 |
| AC | Monza | Grand Prix | 5,788 km | 60 |
| ACC | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 301 |
| ACEVO | Monza | GP | 5,793 km | 4 |
| ACEVO | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 110 |
| AMS2 | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 22 |
| iR | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 20 |
Qualquer carro chamado: Tatuus FA1, Tatuus F4, FIA F4, Formula 4, Ligier JS F4. Ou qualquer carro da classe: F4, Formula 4.
| Simulador | Marca | Modelo | Classe | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| AC | Tatuus | FA1 | Race | 81 |
| ACC | Tatuus | FA1 | Formula 3 | 2 |
| iR | — | FIA F4 | Formula 4 | 98 |
Fonte do calendário: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Italian_F4_Championship