Italian F4 Championship 2026 · 3. forduló
Monza Circuit · Grand Prix · 5,793 km
Monza, ItalyA legjobb érvényes köröd számít, ha a versenyhétvége előtti héttől az utána következő hétig futod, ezen a pályán, az alábbi autók egyikével. A nevezésed előtt futott körök is számítanak, amennyiben ebbe az időszakba esnek.
Minden szimulátor neve ennek az eseménynek a pályájára és konfigurációjára, a versenyzők által feltöltött körök alapján, a szimulátor által mért hosszal. Egy kör, amely nem nevez meg konfigurációt, akkor számít, ha a hossza egyezik.
| Szimulátor | Helyszín | Konfiguráció | Hossz | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | Monza | F1 2025 | 5,755 km | 1 |
| AC | Monza | Grand Prix | 5,785 km | 66 |
| ACC | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 400 |
| ACEVO | Monza | GP | 5,793 km | 4 |
| ACEVO | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 110 |
| AMS2 | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 22 |
| iR | Monza | Grand Prix | 5,793 km | 20 |
Bármely autó, amelynek a neve: Tatuus FA1, Tatuus F4, FIA F4, Formula 4, Ligier JS F4. Vagy bármely autó ebben a kategóriában: F4, Formula 4.
| Szimulátor | Márka | Modell | Kategória | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | Tatuus | FA1 | Race | 189 |
| ACC | Tatuus | FA1 | Formula 3 | 2 |
| iR | — | FIA F4 | Formula 4 | 100 |
A versenynaptár forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Italian_F4_Championship