| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 8 | 9 | 6 | 7 |
| FR | 8 | 9 | 6 | 7 |
| RL | 7 | 8 | 5 | 6 |
| RR | 7 | 8 | 5 | 6 |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 6 | 7 | 5 | 6 |
| FR | 6 | 7 | 5 | 6 |
| RL | 7 | 8 | 6 | 7 |
| RR | 7 | 8 | 6 | 7 |
Questa guida è stata generata dal nostro ingegnere setup IA. Ottieni un setup nuovo per la tua sessione esatta, bagnato o asciutto, hotlap o distanza gara, in circa 20 secondi. I primi 3 setup sono gratis, senza bisogno di un account.
Il TheTenths Client gratuito funziona con Assetto Corsa Competizione: mentre guidi registra ogni giro valido in classifica e ti mette in radio un coach IA che chiama i punti di frenata e coglie gli errori curva per curva.