| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 4200 | 5600 | 2100 | 3400 |
| FR | 4200 | 5600 | 2100 | 3400 |
| RL | 3800 | 5200 | 1900 | 3100 |
| RR | 3800 | 5200 | 1900 | 3100 |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 5200 | 6400 | 3600 | 4800 |
| FR | 5200 | 6400 | 3600 | 4800 |
| RL | 4800 | 6000 | 3300 | 4400 |
| RR | 4800 | 6000 | 3300 | 4400 |
Dieser Guide wurde von unserem KI-Setup-Ingenieur erstellt. Hol dir in etwa 20 Sekunden ein frisches Setup für genau deine Session — nass oder trocken, Hotlap oder Renndistanz. Deine ersten 3 Setups sind kostenlos, kein Konto nötig.