British Touring Car Championship 2026 · Ronda 2
Brands Hatch · Indy · 1,928 km
West Kingsdown, United KingdomCuenta tu mejor vuelta válida si la haces desde una semana antes del fin de semana de carrera hasta que termina, en este circuito y con uno de los coches de abajo. Las vueltas anteriores a tu inscripción también cuentan si están dentro de ese plazo.
El nombre que da cada simulador al circuito y trazado de este evento, según las vueltas subidas, con la longitud que midió. Una vuelta sin trazado cuenta si su longitud coincide.
| Simulador | Circuito | Trazado | Longitud | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| AC | Brands Hatch | Indy | 1,928 km | 19 |
| ACEVO | Brands Hatch | Indy | 1,928 km | 93 |
| AMS2 | Brands Hatch | Indy | 1,928 km | 95 |
Cualquier coche llamado: BTCC, NGTC, TCR. O cualquier coche de la clase: BTCC, NGTC, TCR, Touring Car.
| Simulador | Marca | Modelo | Clase | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | An Honda Civic Tcr | Wtcr | 3 |
| AC | — | Fw Cupra Tcr 2024 | Tcr | 8 |
| AC | — | Fw Elantra Tcr 2024 | Tcr | 4 |
| AC | — | Rpm Copa Gol Vw G4 | Touring Car | 3 |
| AC | — | Suzuki Liana | Touring Car | 25 |
| AC | Alfa Romeo | GTA | Touring Car | 14 |
| AC | Mazda | MX-5 Cup | Touring Car | 12 |
| ACEVO | Mazda | MX-5 ND Cup | Touring Car | 63 |
| ACEVO | Volkswagen | Golf 8 R | TCR | 10 |
| iR | Toyota | GR86 | Touring Car | 14 |
Fuente del calendario: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_British_Touring_Car_Championship