F4 British Championship 2026 · Ronda 4
Silverstone Circuit · Grand Prix · 5,891 km
Silverstone, United KingdomCuenta tu mejor vuelta válida si la haces desde una semana antes del fin de semana de carrera hasta que termina, en este circuito y con uno de los coches de abajo. Las vueltas anteriores a tu inscripción también cuentan si están dentro de ese plazo.
El nombre que da cada simulador al circuito y trazado de este evento, según las vueltas subidas, con la longitud que midió. Una vuelta sin trazado cuenta si su longitud coincide.
| Simulador | Circuito | Trazado | Longitud | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| AC | ks_silverstone | gp | 5,802 km | 4 |
| AC | Silverstone | Grand Prix | 5,891 km | 55 |
| AC | Silverstone | Grand Prix (1952–1974) | 4,744 km | 23 |
| ACC | Silverstone | Grand Prix | 5,891 km | 6 |
| AMS2 | Silverstone | Grand Prix | 5,891 km | 15 |
| AMS2 | Silverstone | Silverstone_GP | 5,884 km | 39 |
| iR | Silverstone | Grand Prix | 5,891 km | 22 |
Cualquier coche llamado: Tatuus FA1, Tatuus F4, FIA F4, Formula 4, Ligier JS F4. O cualquier coche de la clase: F4, Formula 4.
| Simulador | Marca | Modelo | Clase | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| AC | Tatuus | FA1 | Race | 81 |
| ACC | Tatuus | FA1 | Formula 3 | 2 |
| iR | — | FIA F4 | Formula 4 | 98 |
Fuente del calendario: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_F4_British_Championship