FIA Formula 3 Championship 2026 · Ronda 4
Red Bull Ring · Grand Prix · 4,318 km
Spielberg, AustriaCuenta tu mejor vuelta válida si la haces desde una semana antes del fin de semana de carrera hasta que termina, en este circuito y con uno de los coches de abajo. Las vueltas anteriores a tu inscripción también cuentan si están dentro de ese plazo.
El nombre que da cada simulador al circuito y trazado de este evento, según las vueltas subidas, con la longitud que midió. Una vuelta sin trazado cuenta si su longitud coincide.
| Simulador | Circuito | Trazado | Longitud | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| AC | ks_red_bull_ring | layout_gp | 4,287 km | 30 |
| AC | Red Bull Ring | Grand Prix | 4,318 km | 62 |
| ACC | Red Bull Ring | Grand Prix | 4,318 km | 3 |
| ACEVO | Red Bull Ring | GP | 4,318 km | 40 |
| ACEVO | Red Bull Ring | Grand Prix | 4,318 km | 72 |
| iR | "Red Bull Ring" | "Grand Prix" | 4,320 km | 72 |
| iR | Red Bull Ring | Grand Prix | 4,318 km | 63 |
Cualquier coche llamado: Dallara F3, Tatuus MSV F3, F3 Brasil. O cualquier coche de la clase: F3, Formula 3.
| Simulador | Marca | Modelo | Clase | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| AC | Tatuus | FA1 | Formula 3 | 6 |
| AC | Tatuus | Ft 60 | Formula 3 | 1 |
| ACC | Tatuus | FA1 | Formula 3 | 2 |
| iR | — | Super Formula Lights 324 | Formula 3 | 17 |
| iR | Dallara | F312 F3 | Formula 3 | 2 |
Fuente del calendario: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_FIA_Formula_3_Championship