British Touring Car Championship 2026 · Runde 10
Brands Hatch · Grand Prix · 3,916 km
West Kingsdown, United KingdomDeine beste gültige Runde zählt, wenn du sie ab einer Woche vor dem Rennwochenende bis zu dessen Ende auf dieser Strecke in einem der Autos unten fährst. Runden vor deiner Anmeldung zählen auch, solange sie in diesem Zeitraum liegen.
Wie jede Sim die Strecke und das Layout dieses Events nennt, aus hochgeladenen Runden, mit der von der Sim gemessenen Länge. Eine Runde ohne Layoutangabe zählt, wenn ihre Länge passt.
| Sim | Strecke | Layout | Länge | Runden |
|---|---|---|---|---|
| AC | Brands Hatch | Grand Prix | 3,916 km | 19 |
| ACC | Brands Hatch | Grand Prix | 3,916 km | 20 |
| ACEVO | Brands Hatch | Grand Prix | 3,916 km | 37 |
| AMS2 | Brands Hatch | Grand Prix | 3,916 km | 83 |
| iR | Brands Hatch Circuit | Grand Prix | 3,700 km | 25 |
Jedes Auto namens: BTCC, NGTC, TCR. Oder jedes Auto der Klasse: BTCC, NGTC, TCR, Touring Car.
| Sim | Marke | Modell | Klasse | Runden |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | An Honda Civic Tcr | Wtcr | 3 |
| AC | — | Fw Cupra Tcr 2024 | Tcr | 8 |
| AC | — | Fw Elantra Tcr 2024 | Tcr | 4 |
| AC | — | Rpm Copa Gol Vw G4 | Touring Car | 3 |
| AC | — | Suzuki Liana | Touring Car | 25 |
| AC | Alfa Romeo | GTA | Touring Car | 14 |
| AC | Mazda | MX-5 Cup | Touring Car | 12 |
| ACEVO | Mazda | MX-5 ND Cup | Touring Car | 63 |
| ACEVO | Volkswagen | Golf 8 R | TCR | 10 |
| iR | Toyota | GR86 | Touring Car | 14 |
Quelle des Kalenders: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_British_Touring_Car_Championship