British Touring Car Championship 2026 · Round 10
Brands Hatch · Grand Prix · 3,916 km
West Kingsdown, United KingdomIl tuo miglior giro valido conta se lo fai da una settimana prima del weekend di gara fino alla sua fine, su questo circuito, con una delle auto qui sotto. Contano anche i giri fatti prima dell'iscrizione, purché rientrino in quel periodo.
Il nome che ogni simulatore dà al circuito e alla configurazione di questo evento, dai giri caricati, con la lunghezza misurata. Un giro senza configurazione conta se la lunghezza corrisponde.
| Sim | Circuito | Configurazione | Lunghezza | Giri |
|---|---|---|---|---|
| AC | Brands Hatch | Grand Prix | 3,916 km | 19 |
| ACC | Brands Hatch | Grand Prix | 3,916 km | 20 |
| ACEVO | Brands Hatch | Grand Prix | 3,916 km | 37 |
| AMS2 | Brands Hatch | Grand Prix | 3,916 km | 83 |
| iR | Brands Hatch Circuit | Grand Prix | 3,700 km | 25 |
Qualsiasi auto chiamata: BTCC, NGTC, TCR. Oppure qualsiasi auto della classe: BTCC, NGTC, TCR, Touring Car.
| Sim | Marca | Modello | Classe | Giri |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | An Honda Civic Tcr | Wtcr | 3 |
| AC | — | Fw Cupra Tcr 2024 | Tcr | 8 |
| AC | — | Fw Elantra Tcr 2024 | Tcr | 4 |
| AC | — | Rpm Copa Gol Vw G4 | Touring Car | 3 |
| AC | — | Suzuki Liana | Touring Car | 25 |
| AC | Alfa Romeo | GTA | Touring Car | 14 |
| AC | Mazda | MX-5 Cup | Touring Car | 12 |
| ACEVO | Mazda | MX-5 ND Cup | Touring Car | 63 |
| ACEVO | Volkswagen | Golf 8 R | TCR | 10 |
| iR | Toyota | GR86 | Touring Car | 14 |
Fonte del calendario: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_British_Touring_Car_Championship