FIA Formula 3 Championship 2026 · Runde 3
Circuit de Barcelona-Catalunya · Grand Prix · 4,675 km
Montmeló, SpainDeine beste gültige Runde zählt, wenn du sie ab einer Woche vor dem Rennwochenende bis zu dessen Ende auf dieser Strecke in einem der Autos unten fährst. Runden vor deiner Anmeldung zählen auch, solange sie in diesem Zeitraum liegen.
Wie jede Sim die Strecke und das Layout dieses Events nennt, aus hochgeladenen Runden, mit der von der Sim gemessenen Länge. Eine Runde ohne Layoutangabe zählt, wenn ihre Länge passt.
| Sim | Strecke | Layout | Länge | Runden |
|---|---|---|---|---|
| ACC | Barcelona | Grand Prix (2007–2020) & Motorcycle (2016–2017) | 4,655 km | 16 |
| AMS2 | Barcelona | — | 4,755 km | 21 |
| AMS2 | Barcelona | Grand Prix without Chicane (2021–present) | 4,657 km | 2 |
| AMS2 | Barcelona | Motorcycle (1995–2016) & Grand Prix (1995–2003) | 4,730 km | 9 |
Jedes Auto namens: Dallara F3, Tatuus MSV F3, F3 Brasil. Oder jedes Auto der Klasse: F3, Formula 3.
| Sim | Marke | Modell | Klasse | Runden |
|---|---|---|---|---|
| AC | Tatuus | FA1 | Formula 3 | 6 |
| AC | Tatuus | Ft 60 | Formula 3 | 1 |
| ACC | Tatuus | FA1 | Formula 3 | 2 |
| iR | — | Super Formula Lights 324 | Formula 3 | 17 |
| iR | Dallara | F312 F3 | Formula 3 | 2 |
Quelle des Kalenders: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_FIA_Formula_3_Championship