FIA Formula 3 Championship 2026 · 3. forduló
Circuit de Barcelona-Catalunya · Grand Prix · 4,675 km
Montmeló, SpainA legjobb érvényes köröd számít, ha a versenyhétvége előtti héttől az utána következő hétig futod, ezen a pályán, az alábbi autók egyikével. A nevezésed előtt futott körök is számítanak, amennyiben ebbe az időszakba esnek.
Minden szimulátor neve ennek az eseménynek a pályájára és konfigurációjára, a versenyzők által feltöltött körök alapján, a szimulátor által mért hosszal. Egy kör, amely nem nevez meg konfigurációt, akkor számít, ha a hossza egyezik.
| Szimulátor | Helyszín | Konfiguráció | Hossz | Körök |
|---|---|---|---|---|
| ACC | Barcelona | Grand Prix (2007–2020) & Motorcycle (2016–2017) | 4,655 km | 16 |
| AMS2 | Barcelona | — | 4,755 km | 21 |
| AMS2 | Barcelona | Grand Prix without Chicane (2021–present) | 4,657 km | 2 |
| AMS2 | Barcelona | Motorcycle (1995–2016) & Grand Prix (1995–2003) | 4,730 km | 9 |
Bármely autó, amelynek a neve: Dallara F3, Tatuus MSV F3, F3 Brasil. Vagy bármely autó ebben a kategóriában: F3, Formula 3.
| Szimulátor | Márka | Modell | Kategória | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | Tatuus | FA1 | Formula 3 | 6 |
| AC | Tatuus | Ft 60 | Formula 3 | 1 |
| ACC | Tatuus | FA1 | Formula 3 | 2 |
| iR | — | Super Formula Lights 324 | Formula 3 | 17 |
| iR | Dallara | F312 F3 | Formula 3 | 2 |
A versenynaptár forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_FIA_Formula_3_Championship