British Touring Car Championship 2027 · Etapa 3
Snetterton Motor Racing Circuit · 300 · 4,760 km
NorfolkSua melhor volta válida conta se for feita de uma semana antes do fim de semana de corrida até o fim dele, neste circuito, com um dos carros abaixo. Voltas feitas antes da inscrição também contam, desde que estejam dentro desse período.
O nome que cada simulador dá ao circuito e traçado deste evento, pelas voltas enviadas, com a extensão que ele mediu. Uma volta sem traçado vale se a extensão bater.
| Simulador | Circuito | Traçado | Extensão | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| AMS2 | Snetterton | 300 | 3,066 km | 9 |
| iR | Snetterton Racing Circuit | 300 | 4,760 km | 4 |
| iR | Snetterton Racing Circuit | 300 Circuit | 4,780 km | 25 |
Qualquer carro chamado: BTCC, NGTC, TCR. Ou qualquer carro da classe: BTCC, NGTC, TCR, Touring Car.
| Simulador | Marca | Modelo | Classe | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | An Honda Civic Tcr | Wtcr | 3 |
| AC | — | Fw Cupra Tcr 2024 | Tcr | 8 |
| AC | — | Fw Elantra Tcr 2024 | Tcr | 4 |
| AC | — | Rpm Copa Gol Vw G4 | Touring Car | 3 |
| AC | — | Suzuki Liana | Touring Car | 25 |
| AC | Alfa Romeo | GTA | Touring Car | 14 |
| AC | Mazda | MX-5 Cup | Touring Car | 12 |
| ACEVO | Mazda | MX-5 ND Cup | Touring Car | 63 |
| ACEVO | Volkswagen | Golf 8 R | TCR | 10 |
| iR | Toyota | GR86 | Touring Car | 14 |
Ainda não anunciada.
Fonte do calendário: https://en.wikipedia.org/wiki/2027_British_Touring_Car_Championship