British Touring Car Championship 2027 · 3. forduló
Snetterton Motor Racing Circuit · 300 · 4,760 km
NorfolkA legjobb érvényes köröd számít, ha a versenyhétvége előtti héttől az utána következő hétig futod, ezen a pályán, az alábbi autók egyikével. A nevezésed előtt futott körök is számítanak, amennyiben ebbe az időszakba esnek.
Minden szimulátor neve ennek az eseménynek a pályájára és konfigurációjára, a versenyzők által feltöltött körök alapján, a szimulátor által mért hosszal. Egy kör, amely nem nevez meg konfigurációt, akkor számít, ha a hossza egyezik.
| Szimulátor | Helyszín | Konfiguráció | Hossz | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AMS2 | Snetterton | 300 | 3,066 km | 9 |
| iR | Snetterton Racing Circuit | 300 | 4,760 km | 4 |
| iR | Snetterton Racing Circuit | 300 Circuit | 4,780 km | 25 |
Bármely autó, amelynek a neve: BTCC, NGTC, TCR. Vagy bármely autó ebben a kategóriában: BTCC, NGTC, TCR, Touring Car.
| Szimulátor | Márka | Modell | Kategória | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | An Honda Civic Tcr | Wtcr | 3 |
| AC | — | Fw Cupra Tcr 2024 | Tcr | 8 |
| AC | — | Fw Elantra Tcr 2024 | Tcr | 4 |
| AC | — | Rpm Copa Gol Vw G4 | Touring Car | 3 |
| AC | — | Suzuki Liana | Touring Car | 25 |
| AC | Alfa Romeo | GTA | Touring Car | 14 |
| AC | Mazda | MX-5 Cup | Touring Car | 12 |
| ACEVO | Mazda | MX-5 ND Cup | Touring Car | 63 |
| ACEVO | Volkswagen | Golf 8 R | TCR | 10 |
| iR | Toyota | GR86 | Touring Car | 14 |
Még nincs bejelentve.
A versenynaptár forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/2027_British_Touring_Car_Championship