| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 4800 | 6200 | 2600 | 3400 |
| FR | 4800 | 6200 | 2600 | 3400 |
| RL | 4200 | 5600 | 2300 | 3000 |
| RR | 4200 | 5600 | 2300 | 3000 |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 4200 | 6400 | 2100 | 3600 |
| FR | 4200 | 6400 | 2100 | 3600 |
| RL | 3800 | 5800 | 1900 | 3300 |
| RR | 3800 | 5800 | 1900 | 3300 |
Questa guida è stata generata dal nostro ingegnere setup IA. Ottieni un setup nuovo per la tua sessione esatta, bagnato o asciutto, hotlap o distanza gara, in circa 20 secondi. I primi 3 setup sono gratis, senza bisogno di un account.