| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 4200 | 5600 | 2100 | 2800 |
| FR | 4200 | 5600 | 2100 | 2800 |
| RL | 3600 | 5000 | 1900 | 2500 |
| RR | 3600 | 5000 | 1900 | 2500 |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 4200 | 6400 | 2100 | 3600 |
| FR | 4200 | 6400 | 2100 | 3600 |
| RL | 3800 | 5800 | 1900 | 3300 |
| RR | 3800 | 5800 | 1900 | 3300 |
このガイドはAIセットアップエンジニアが生成しました。ウェットでもドライでも、ホットラップでもレース距離でも、あなたのセッションに合わせた新しいセットアップを約20秒で入手できます。最初の3つのセットアップは無料、アカウント不要です。