British Touring Car Championship 2027 · Runde 8
Donington Park · Grand Prix · 4,023 km
LeicestershireDeine beste gültige Runde zählt, wenn du sie ab einer Woche vor dem Rennwochenende bis zu dessen Ende auf dieser Strecke in einem der Autos unten fährst. Runden vor deiner Anmeldung zählen auch, solange sie in diesem Zeitraum liegen.
Wie jede Sim die Strecke und das Layout dieses Events nennt, aus hochgeladenen Runden, mit der von der Sim gemessenen Länge. Eine Runde ohne Layoutangabe zählt, wenn ihre Länge passt.
| Sim | Strecke | Layout | Länge | Runden |
|---|---|---|---|---|
| ACC | Donington | Grand Prix | 4,020 km | 46 |
| ACEVO | Donington | Grand Prix | 4,020 km | 11 |
| ACEVO | Donington Park | GP | 4,020 km | 7 |
| AMS2 | Donington | Grand Prix | 4,020 km | 17 |
Jedes Auto namens: BTCC, NGTC, TCR. Oder jedes Auto der Klasse: BTCC, NGTC, TCR, Touring Car.
| Sim | Marke | Modell | Klasse | Runden |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | An Honda Civic Tcr | Wtcr | 3 |
| AC | — | Fw Cupra Tcr 2024 | Tcr | 8 |
| AC | — | Fw Elantra Tcr 2024 | Tcr | 4 |
| AC | — | Rpm Copa Gol Vw G4 | Touring Car | 3 |
| AC | — | Suzuki Liana | Touring Car | 25 |
| AC | Alfa Romeo | GTA | Touring Car | 14 |
| AC | Mazda | MX-5 Cup | Touring Car | 12 |
| ACEVO | Mazda | MX-5 ND Cup | Touring Car | 63 |
| ACEVO | Volkswagen | Golf 8 R | TCR | 10 |
| iR | Toyota | GR86 | Touring Car | 14 |
Noch nicht bekannt gegeben.
Quelle des Kalenders: https://en.wikipedia.org/wiki/2027_British_Touring_Car_Championship