FIA World Endurance Championship 2027 · Etapa 6
Interlagos Circuit · Grand Prix · 4,309 km
São PauloSua melhor volta válida conta se for feita de uma semana antes do fim de semana de corrida até o fim dele, neste circuito, com um dos carros abaixo. Voltas feitas antes da inscrição também contam, desde que estejam dentro desse período.
O nome que cada simulador dá ao circuito e traçado deste evento, pelas voltas enviadas, com a extensão que ele mediu. Uma volta sem traçado vale se a extensão bater.
| Simulador | Circuito | Traçado | Extensão | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| AC | Interlagos | Grand Prix | 4,309 km | 5 |
| AMS2 | Interlagos | Grand Prix | 4,309 km | 93 |
| AMS2 | Interlagos | Interlagos_GP | 4,295 km | 104 |
| AMS2 | Interlagos | SCB | 4,295 km | 19 |
Qualquer carro chamado: Toyota GR010, Toyota TR010, Ferrari 499P, Porsche 963, Cadillac V-Series.R, BMW M Hybrid V8, Peugeot 9X8, Alpine A424, Aston Martin Valkyrie, Lamborghini SC63, Acura ARX-06, Isotta Fraschini Tipo 6, Porsche 911 GT3 R, Porsche 992 GT3 R, Mercedes-AMG GT3, McLaren 720S GT3, AMR V8 Vantage, Aston Martin Vantage GT3, Aston Martin Vantage AMR GT3, Ferrari 296 GT3, Audi R8 LMS, BMW M4 GT3, Lamborghini Huracan GT3, Lamborghini Temerario GT3, Corvette Z06 GT3, Ford Mustang GT3, Lexus RC F GT3. Ou qualquer carro da classe: Hypercar, LMH, LMDh, GTP, GT3, GT3 Gen2, LMGT3.
| Simulador | Marca | Modelo | Classe | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | Ag Porsche 911 Cup 16 | GT3 | 8 |
| AC | — | Art Porsche 911 GT3 996 | GT3 | 20 |
| AC | — | Bm Mclaren 720S GT3 Evo | GT3 | 10 |
| AC | — | Cky BMW M3 GT3 Evo | GT3 | 1 |
| AC | — | Rss Gtm Aero V10 EVO2 | GT3 | 4 |
| AC | — | Rss Gtm Mercer V8 | GT3 | 2 |
| AC | — | Rss Gtm Protech P92 F6 | GT3 | 8 |
| AC | — | Trr GT3 BMW M4 GT3 | GT3 | 36 |
| AC | — | Trr GT3 BMW M4 GT3 Evo | GT3 | 13 |
| AC | — | Trr GT3 Porsche 992 GT3 R | GT3 | 6 |
| AC | — | Trr Porsche 963 | Lmdh | 3 |
| AC | BMW | M4 GT3 2022 | GT3 | 31 |
| AC | BMW | Z4 GT3 | GT3 | 18 |
| AC | Ferrari | 458 | GT3 | 44 |
| AC | Ferrari | 458 S3 | GT3 | 17 |
| AC | Ferrari | 488 GT3 | GT3 | 9 |
| AC | Lamborghini | Huracan EVO2 GT3 | GT3 | 3 |
| AC | McLaren | 720S GT3 Evo | GT3 | 2 |
| AC | McLaren | MP4-12C GT3 | GT3 | 5 |
| AC | Mercedes | Sls GT3 | GT3 | 25 |
| AC | Porsche | 911 GT3 R 2016 | GT3 | 19 |
| ACC | Aston Martin | V12 Vantage GT3 (2013) | GT3 | 136 |
| ACC | Aston Martin | Vantage GT3 (2019) | GT3 | 22 |
| ACC | Audi | R8 LMS (2015) | GT3 | 6 |
| ACC | BMW | M4 GT3 (2021) | GT3 | 114 |
| ACC | Ferrari | 296 GT3 | GT3 | 185 |
| ACC | Ferrari | 488 GT3 (2018) | GT3 | 16 |
| ACC | Ford | Mustang GT3 | GT3 | 83 |
| ACC | Honda | NSX GT3 (2017) | GT3 | 73 |
| ACC | Honda | NSX GT3 Evo (2019) | GT3 | 44 |
| ACC | Lamborghini | Huracán GT3 Evo (2019) | GT3 | 12 |
| ACC | Lamborghini | Huracán GT3 Evo2 | GT3 | 5 |
| ACC | Lexus | RC F GT3 (2016) | GT3 | 14 |
| ACC | McLaren | 650S GT3 (2015) | GT3 | 8 |
| ACC | McLaren | 720S GT3 Evo | GT3 | 207 |
| ACC | Mercedes-AMG | GT3 (2015) | GT3 | 11 |
| ACC | Mercedes-AMG | GT3 Evo (2020) | GT3 | 45 |
| ACC | Porsche | 911 GT3 R (991.2) | GT3 | 22 |
| ACC | Porsche | 911 GT3 R (992) | GT3 | 24 |
| ACEVO | Audi | R8 LMS GT3 Evo II | GT3 | 67 |
| ACEVO | Audi | R8 LMS GT4 Evo | GT4 | 3 |
| ACEVO | BMW | M4 GT3 Evo | GT3 | 133 |
| ACEVO | Ferrari | 296 GT3 | GT3 | 64 |
| ACEVO | Porsche | 911 GT3 RS (992) | GT3 | 26 |
| ACEVO | Porsche | 992 GT3 R Rennsport | GT3 | 112 |
| AMS2 | Aston Martin | Vantage GT3 EVO | GT3_Gen2 | 17 |
| AMS2 | Audi | R8 LMS GT3 | GT3 | 14 |
| AMS2 | Audi | R8 LMS GT3 Evo II | GT3_Gen2 | 1 |
| AMS2 | BMW | M4 GT3 | GT3_Gen2 | 4 |
| AMS2 | Cadillac | V-Series.R - Low Downforce | LMDh_LD | 3 |
| AMS2 | Chevrolet | Corvette Z06 GT3.R | GT3_Gen2 | 14 |
| AMS2 | Lamborghini | Huracán GT3 Evo2 | GT3_Gen2 | 4 |
| AMS2 | McLaren | 720S GT3 | GT3 | 25 |
| AMS2 | McLaren | 720S GT3 Evo | GT3_Gen2 | 43 |
| AMS2 | Porsche | 911 GT3 R | GT3 | 34 |
| AMS2 | Porsche | 992 GT3 R | GT3_Gen2 | 81 |
| iR | Aston Martin | Vantage GT3 EVO | GT3 | 1 |
| iR | BMW | M4 GT3 Evo | GT3 | 11 |
| iR | Cadillac | CTS-V Racecar | GT3 | 1 |
| iR | Chevrolet | Corvette Z06 GT3.R | GT3 | 30 |
| iR | Ferrari | 296 GT3 | GT3 | 56 |
| iR | Ford | Mustang GT3 | GT3 | 147 |
| iR | McLaren | 720S GT3 Evo | GT3 | 88 |
| iR | Mercedes-AMG | GT3 2020 | GT3 | 13 |
| iR | Porsche | 911 GT3 R (992) | GT3 | 108 |
| iR | Porsche | 963 GTP | LMDh | 39 |
Ainda não anunciada.
Fonte do calendário: https://en.wikipedia.org/wiki/2027_FIA_World_Endurance_Championship