Formula 1 World Championship 2026 · Etapa 8
Red Bull Ring · Grand Prix · 4,318 km
Spielberg, AustriaSua melhor volta válida conta se for feita de uma semana antes do fim de semana de corrida até o fim dele, neste circuito, com um dos carros abaixo. Voltas feitas antes da inscrição também contam, desde que estejam dentro desse período.
O nome que cada simulador dá ao circuito e traçado deste evento, pelas voltas enviadas, com a extensão que ele mediu. Uma volta sem traçado vale se a extensão bater.
| Simulador | Circuito | Traçado | Extensão | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| AC | ks_red_bull_ring | layout_gp | 4,287 km | 30 |
| AC | Red Bull Ring | Grand Prix | 4,318 km | 62 |
| ACC | Red Bull Ring | Grand Prix | 4,318 km | 3 |
| ACEVO | Red Bull Ring | GP | 4,318 km | 40 |
| ACEVO | Red Bull Ring | Grand Prix | 4,318 km | 72 |
| iR | "Red Bull Ring" | "Grand Prix" | 4,320 km | 72 |
| iR | Red Bull Ring | Grand Prix | 4,318 km | 63 |
Qualquer carro chamado: Formula Ultimate, Formula Hybrid, Formula One, Mercedes-AMG W12, Mercedes-AMG W13, McLaren MP4-30, Ferrari SF15-T, Ferrari SF70H, Ferrari SF-23, Ferrari SF-24, Red Bull RB19. Ou qualquer carro da classe: Formula 1, F1, F-Ultimate, F-Ultimate Gen2, Formula Ultimate, Formula Ultimate Gen2.
| Simulador | Marca | Modelo | Classe | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | Rss Formula Hybrid 2017 | Formula | 8 |
| AC | Ferrari | 312T | Formula 1 | 16 |
| AC | Lotus | Type 72D | Formula 1 | 5 |
| AC | Lotus | Type 98T | Formula 1 | 13 |
| ACEVO | Ferrari | F2004 | Formula 1 | 20 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen1 | F-Ultimate_Gen1 | 4 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen3 | F-Ultimate_Gen2 | 145 |
Fonte do calendário: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Formula_One_World_Championship