Formula 1 World Championship 2027 · Etapa 10
Silverstone Circuit · Grand Prix · 5,891 km
Silverstone, United KingdomSua melhor volta válida conta se for feita de uma semana antes do fim de semana de corrida até o fim dele, neste circuito, com um dos carros abaixo. Voltas feitas antes da inscrição também contam, desde que estejam dentro desse período.
O nome que cada simulador dá ao circuito e traçado deste evento, pelas voltas enviadas, com a extensão que ele mediu. Uma volta sem traçado vale se a extensão bater.
| Simulador | Circuito | Traçado | Extensão | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| AC | ks_silverstone | gp | 5,802 km | 4 |
| AC | Silverstone | Grand Prix | 5,891 km | 55 |
| AC | Silverstone | Grand Prix (1952–1974) | 4,744 km | 23 |
| ACC | Silverstone | Grand Prix | 5,891 km | 6 |
| AMS2 | Silverstone | Grand Prix | 5,891 km | 15 |
| AMS2 | Silverstone | Silverstone_GP | 5,884 km | 39 |
| iR | Silverstone | Grand Prix | 5,891 km | 22 |
Qualquer carro chamado: Formula Ultimate, Formula Hybrid, Formula One, Mercedes-AMG W12, Mercedes-AMG W13, McLaren MP4-30, Ferrari SF15-T, Ferrari SF70H, Ferrari SF-23, Ferrari SF-24, Red Bull RB19. Ou qualquer carro da classe: Formula 1, F1, F-Ultimate, F-Ultimate Gen2, Formula Ultimate, Formula Ultimate Gen2.
| Simulador | Marca | Modelo | Classe | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | Rss Formula Hybrid 2017 | Formula | 8 |
| AC | Ferrari | 312T | Formula 1 | 16 |
| AC | Lotus | Type 72D | Formula 1 | 5 |
| AC | Lotus | Type 98T | Formula 1 | 13 |
| ACEVO | Ferrari | F2004 | Formula 1 | 20 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen1 | F-Ultimate_Gen1 | 4 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen3 | F-Ultimate_Gen2 | 145 |
Fonte do calendário: https://en.wikipedia.org/wiki/2027_Formula_One_World_Championship