| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 6200 | 8800 | 3400 | 5200 |
| FR | 6200 | 8800 | 3400 | 5200 |
| RL | 7400 | 9600 | 4000 | 5800 |
| RR | 7400 | 9600 | 4000 | 5800 |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | [5200] | [6400] | [2600] | [3100] |
| FR | [5200] | [6400] | [2600] | [3100] |
| RL | [6100] | [7200] | [3000] | [3600] |
| RR | [6100] | [7200] | [3000] | [3600] |
Ezt az útmutatót az AI setup-mérnökünk generálta. Kérj friss setupot pontosan a te sessionödhöz — vizes vagy száraz, hotlap vagy versenytáv — kb. 20 másodperc alatt. Az első 3 setupod ingyenes, fiók sem kell hozzá.