| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 5200 | 7800 | 2600 | 3900 |
| FR | 5200 | 7800 | 2600 | 3900 |
| RL | 4600 | 7000 | 2300 | 3500 |
| RR | 4600 | 7000 | 2300 | 3500 |
| Slow Bump | Slow Rebound | Fast Bump | Fast Rebound | |
|---|---|---|---|---|
| FL | 4200 | 6800 | 2600 | 4400 |
| FR | 4200 | 6800 | 2600 | 4400 |
| RL | 3800 | 6200 | 2300 | 4000 |
| RR | 3800 | 6200 | 2300 | 4000 |
Ezt az útmutatót az AI setup-mérnökünk generálta. Kérj friss setupot pontosan a te sessionödhöz — vizes vagy száraz, hotlap vagy versenytáv — kb. 20 másodperc alatt. Az első 3 setupod ingyenes, fiók sem kell hozzá.