Formula 1 World Championship 2026 · 9. forduló
Silverstone Circuit · Grand Prix · 5,891 km
Silverstone, United KingdomA legjobb érvényes köröd számít, ha a versenyhétvége előtti héttől az utána következő hétig futod, ezen a pályán, az alábbi autók egyikével. A nevezésed előtt futott körök is számítanak, amennyiben ebbe az időszakba esnek.
Minden versenyző legjobb köre a valódi versenyhétvégéről, az időmérőből, a sprintből vagy a versenyből. Csak összehasonlításként: ezek nem részei az eredményeknek.
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Legjobb idő | Különbség | Session |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli #12 | Mercedes | 1:28.111 | Időmérő | |
| 2 | Charles Leclerc #16 | Ferrari | 1:28.286 | +0,175 | Időmérő |
| 3 | Lewis Hamilton #44 | Ferrari | 1:28.458 | +0,347 | Időmérő |
| 4 | George Russell #63 | Mercedes | 1:28.481 | +0,370 | Időmérő |
| 5 | Isack Hadjar #6 | Red Bull | 1:28.746 | +0,635 | Időmérő |
| 6 | Lando Norris #1 | McLaren | 1:28.877 | +0,766 | Időmérő |
| 7 | Max Verstappen #3 | Red Bull | 1:28.893 | +0,782 | Időmérő |
| 8 | Oscar Piastri #81 | McLaren | 1:29.032 | +0,921 | Időmérő |
| 9 | Liam Lawson #30 | RB F1 Team | 1:29.300 | +1,189 | Időmérő |
| 10 | Arvid Lindblad #41 | RB F1 Team | 1:29.305 | +1,194 | Időmérő |
| 11 | Gabriel Bortoleto #5 | Audi | 1:29.461 | +1,350 | Időmérő |
| 12 | Nico Hülkenberg #27 | Audi | 1:29.539 | +1,428 | Időmérő |
| 13 | Pierre Gasly #10 | Alpine F1 Team | 1:30.063 | +1,952 | Időmérő |
| 14 | Oliver Bearman #87 | Haas F1 Team | 1:30.501 | +2,390 | Időmérő |
| 15 | Carlos Sainz #55 | Williams | 1:30.562 | +2,451 | Időmérő |
| 16 | Alexander Albon #23 | Williams | 1:30.638 | +2,527 | Időmérő |
| 17 | Esteban Ocon #31 | Haas F1 Team | 1:30.680 | +2,569 | Időmérő |
| 18 | Valtteri Bottas #77 | Cadillac F1 Team | 1:31.227 | +3,116 | Időmérő |
| 19 | Franco Colapinto #43 | Alpine F1 Team | 1:31.321 | +3,210 | Időmérő |
| 20 | Sergio Pérez #11 | Cadillac F1 Team | 1:31.451 | +3,340 | Időmérő |
| 21 | Lance Stroll #18 | Aston Martin | 1:32.863 | +4,752 | Időmérő |
| 22 | Fernando Alonso #14 | Aston Martin | 1:33.025 | +4,914 | Időmérő |
Időmérési adatok: Jolpica F1 API
Minden szimulátor neve ennek az eseménynek a pályájára és konfigurációjára, a versenyzők által feltöltött körök alapján, a szimulátor által mért hosszal. Egy kör, amely nem nevez meg konfigurációt, akkor számít, ha a hossza egyezik.
| Szimulátor | Helyszín | Konfiguráció | Hossz | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | ks_silverstone | gp | 5,803 km | 8 |
| AC | Silverstone | Grand Prix | 5,891 km | 55 |
| AC | Silverstone | Grand Prix (1952–1974) | 4,744 km | 23 |
| ACC | Silverstone | Grand Prix | 5,891 km | 33 |
| AMS2 | Silverstone | Grand Prix | 5,891 km | 15 |
| AMS2 | Silverstone | Silverstone_GP | 5,884 km | 39 |
| iR | Silverstone | Grand Prix | 5,891 km | 22 |
Bármely autó, amelynek a neve: Formula Ultimate, Formula Hybrid, Formula One, Mercedes-AMG W12, Mercedes-AMG W13, McLaren MP4-30, Ferrari SF15-T, Ferrari SF70H, Ferrari SF-23, Ferrari SF-24, Red Bull RB19. Vagy bármely autó ebben a kategóriában: Formula 1, F1, F-Ultimate, F-Ultimate Gen2, Formula Ultimate, Formula Ultimate Gen2.
| Szimulátor | Márka | Modell | Kategória | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | Rss Formula Hybrid 2017 | Formula | 8 |
| AC | Ferrari | 312T | Formula 1 | 16 |
| AC | Lotus | Type 72D | Formula 1 | 5 |
| AC | Lotus | Type 98T | Formula 1 | 13 |
| ACEVO | Ferrari | F2004 | Formula 1 | 20 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen1 | F-Ultimate_Gen1 | 4 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen3 | F-Ultimate_Gen2 | 145 |
A versenynaptár forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Formula_One_World_Championship