Formula 1 World Championship 2026 · 7. forduló
Circuit de Barcelona-Catalunya · Grand Prix · 4,675 km
Montmeló, SpainA legjobb érvényes köröd számít, ha a versenyhétvége előtti héttől az utána következő hétig futod, ezen a pályán, az alábbi autók egyikével. A nevezésed előtt futott körök is számítanak, amennyiben ebbe az időszakba esnek.
Minden versenyző legjobb köre a valódi versenyhétvégéről, az időmérőből, a sprintből vagy a versenyből. Csak összehasonlításként: ezek nem részei az eredményeknek.
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Legjobb idő | Különbség | Session |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 | Mercedes | 1:14.679 | Időmérő | |
| 2 | Lewis Hamilton #44 | Ferrari | 1:14.743 | +0,064 | Időmérő |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli #12 | Mercedes | 1:14.998 | +0,319 | Időmérő |
| 4 | Lando Norris #1 | McLaren | 1:15.001 | +0,322 | Időmérő |
| 5 | Max Verstappen #3 | Red Bull | 1:15.021 | +0,342 | Időmérő |
| 6 | Isack Hadjar #6 | Red Bull | 1:15.077 | +0,398 | Időmérő |
| 7 | Oscar Piastri #81 | McLaren | 1:15.090 | +0,411 | Időmérő |
| 8 | Charles Leclerc #16 | Ferrari | 1:15.281 | +0,602 | Időmérő |
| 9 | Liam Lawson #30 | RB F1 Team | 1:15.585 | +0,906 | Időmérő |
| 10 | Nico Hülkenberg #27 | Audi | 1:15.768 | +1,089 | Időmérő |
| 11 | Arvid Lindblad #41 | RB F1 Team | 1:15.840 | +1,161 | Időmérő |
| 12 | Gabriel Bortoleto #5 | Audi | 1:16.001 | +1,322 | Időmérő |
| 13 | Franco Colapinto #43 | Alpine F1 Team | 1:16.191 | +1,512 | Időmérő |
| 14 | Pierre Gasly #10 | Alpine F1 Team | 1:16.261 | +1,582 | Időmérő |
| 15 | Oliver Bearman #87 | Haas F1 Team | 1:16.389 | +1,710 | Időmérő |
| 16 | Carlos Sainz #55 | Williams | 1:16.881 | +2,202 | Időmérő |
| 17 | Esteban Ocon #31 | Haas F1 Team | 1:17.073 | +2,394 | Időmérő |
| 18 | Alexander Albon #23 | Williams | 1:17.424 | +2,745 | Időmérő |
| 19 | Sergio Pérez #11 | Cadillac F1 Team | 1:17.545 | +2,866 | Időmérő |
| 20 | Valtteri Bottas #77 | Cadillac F1 Team | 1:17.757 | +3,078 | Időmérő |
| 21 | Lance Stroll #18 | Aston Martin | 1:18.758 | +4,079 | Időmérő |
| 22 | Fernando Alonso #14 | Aston Martin | 1:18.815 | +4,136 | Időmérő |
Időmérési adatok: Jolpica F1 API
Minden szimulátor neve ennek az eseménynek a pályájára és konfigurációjára, a versenyzők által feltöltött körök alapján, a szimulátor által mért hosszal. Egy kör, amely nem nevez meg konfigurációt, akkor számít, ha a hossza egyezik.
| Szimulátor | Helyszín | Konfiguráció | Hossz | Körök |
|---|---|---|---|---|
| ACC | Barcelona | Grand Prix (2007–2020) & Motorcycle (2016–2017) | 4,655 km | 16 |
| AMS2 | Barcelona | — | 4,755 km | 21 |
| AMS2 | Barcelona | Grand Prix without Chicane (2021–present) | 4,657 km | 2 |
| AMS2 | Barcelona | Motorcycle (1995–2016) & Grand Prix (1995–2003) | 4,730 km | 9 |
Bármely autó, amelynek a neve: Formula Ultimate, Formula Hybrid, Formula One, Mercedes-AMG W12, Mercedes-AMG W13, McLaren MP4-30, Ferrari SF15-T, Ferrari SF70H, Ferrari SF-23, Ferrari SF-24, Red Bull RB19. Vagy bármely autó ebben a kategóriában: Formula 1, F1, F-Ultimate, F-Ultimate Gen2, Formula Ultimate, Formula Ultimate Gen2.
| Szimulátor | Márka | Modell | Kategória | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | Rss Formula Hybrid 2017 | Formula | 8 |
| AC | Ferrari | 312T | Formula 1 | 16 |
| AC | Lotus | Type 72D | Formula 1 | 5 |
| AC | Lotus | Type 98T | Formula 1 | 13 |
| ACEVO | Ferrari | F2004 | Formula 1 | 20 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen1 | F-Ultimate_Gen1 | 4 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen3 | F-Ultimate_Gen2 | 145 |
A versenynaptár forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Formula_One_World_Championship