Formula 1 World Championship 2026 · 5. forduló
Circuit Gilles Villeneuve · Grand Prix · 4,450 km
Montreal, CanadaA legjobb érvényes köröd számít, ha a versenyhétvége előtti héttől az utána következő hétig futod, ezen a pályán, az alábbi autók egyikével. A nevezésed előtt futott körök is számítanak, amennyiben ebbe az időszakba esnek.
Minden versenyző legjobb köre a valódi versenyhétvégéről, az időmérőből, a sprintből vagy a versenyből. Csak összehasonlításként: ezek nem részei az eredményeknek.
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Legjobb idő | Különbség | Session |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 | Mercedes | 1:12.578 | Időmérő | |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli #12 | Mercedes | 1:12.646 | +0,068 | Időmérő |
| 3 | Lando Norris #1 | McLaren | 1:12.729 | +0,151 | Időmérő |
| 4 | Oscar Piastri #81 | McLaren | 1:12.781 | +0,203 | Időmérő |
| 5 | Lewis Hamilton #44 | Ferrari | 1:12.868 | +0,290 | Időmérő |
| 6 | Max Verstappen #3 | Red Bull | 1:12.907 | +0,329 | Időmérő |
| 7 | Isack Hadjar #6 | Red Bull | 1:12.935 | +0,357 | Időmérő |
| 8 | Charles Leclerc #16 | Ferrari | 1:12.976 | +0,398 | Időmérő |
| 9 | Arvid Lindblad #41 | RB F1 Team | 1:13.280 | +0,702 | Időmérő |
| 10 | Franco Colapinto #43 | Alpine F1 Team | 1:13.697 | +1,119 | Időmérő |
| 11 | Nico Hülkenberg #27 | Audi | 1:13.886 | +1,308 | Időmérő |
| 12 | Liam Lawson #30 | RB F1 Team | 1:13.897 | +1,319 | Időmérő |
| 13 | Gabriel Bortoleto #5 | Audi | 1:14.071 | +1,493 | Időmérő |
| 14 | Pierre Gasly #10 | Alpine F1 Team | 1:14.187 | +1,609 | Időmérő |
| 15 | Carlos Sainz #55 | Williams | 1:14.273 | +1,695 | Időmérő |
| 16 | Oliver Bearman #87 | Haas F1 Team | 1:14.416 | +1,838 | Időmérő |
| 17 | Esteban Ocon #31 | Haas F1 Team | 1:14.845 | +2,267 | Időmérő |
| 18 | Alexander Albon #23 | Williams | 1:14.851 | +2,273 | Időmérő |
| 19 | Fernando Alonso #14 | Aston Martin | 1:15.196 | +2,618 | Időmérő |
| 20 | Sergio Pérez #11 | Cadillac F1 Team | 1:15.429 | +2,851 | Időmérő |
| 21 | Lance Stroll #18 | Aston Martin | 1:16.195 | +3,617 | Időmérő |
| 22 | Valtteri Bottas #77 | Cadillac F1 Team | 1:16.272 | +3,694 | Időmérő |
Időmérési adatok: Jolpica F1 API
Minden szimulátor neve ennek az eseménynek a pályájára és konfigurációjára, a versenyzők által feltöltött körök alapján, a szimulátor által mért hosszal. Egy kör, amely nem nevez meg konfigurációt, akkor számít, ha a hossza egyezik.
Bármely autó, amelynek a neve: Formula Ultimate, Formula Hybrid, Formula One, Mercedes-AMG W12, Mercedes-AMG W13, McLaren MP4-30, Ferrari SF15-T, Ferrari SF70H, Ferrari SF-23, Ferrari SF-24, Red Bull RB19. Vagy bármely autó ebben a kategóriában: Formula 1, F1, F-Ultimate, F-Ultimate Gen2, Formula Ultimate, Formula Ultimate Gen2.
| Szimulátor | Márka | Modell | Kategória | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | Rss Formula Hybrid 2017 | Formula | 8 |
| AC | Ferrari | 312T | Formula 1 | 16 |
| AC | Lotus | Type 72D | Formula 1 | 5 |
| AC | Lotus | Type 98T | Formula 1 | 13 |
| ACEVO | Ferrari | F2004 | Formula 1 | 20 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen1 | F-Ultimate_Gen1 | 4 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen3 | F-Ultimate_Gen2 | 145 |
A versenynaptár forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Formula_One_World_Championship