Formula 1 World Championship 2026 · 4. forduló
Miami International Autodrome
Miami Gardens, USAA legjobb érvényes köröd számít, ha a versenyhétvége előtti héttől az utána következő hétig futod, ezen a pályán, az alábbi autók egyikével. A nevezésed előtt futott körök is számítanak, amennyiben ebbe az időszakba esnek.
Minden versenyző legjobb köre a valódi versenyhétvégéről, az időmérőből, a sprintből vagy a versenyből. Csak összehasonlításként: ezek nem részei az eredményeknek.
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Legjobb idő | Különbség | Session |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli #12 | Mercedes | 1:27.798 | Időmérő | |
| 2 | Max Verstappen #3 | Red Bull | 1:27.964 | +0,166 | Időmérő |
| 3 | Charles Leclerc #16 | Ferrari | 1:28.143 | +0,345 | Időmérő |
| 4 | Lando Norris #1 | McLaren | 1:28.183 | +0,385 | Időmérő |
| 5 | George Russell #63 | Mercedes | 1:28.197 | +0,399 | Időmérő |
| 6 | Lewis Hamilton #44 | Ferrari | 1:28.319 | +0,521 | Időmérő |
| 7 | Oscar Piastri #81 | McLaren | 1:28.332 | +0,534 | Időmérő |
| 8 | Franco Colapinto #43 | Alpine F1 Team | 1:28.762 | +0,964 | Időmérő |
| 9 | Pierre Gasly #10 | Alpine F1 Team | 1:28.810 | +1,012 | Időmérő |
| 10 | Oliver Bearman #87 | Haas F1 Team | 1:29.340 | +1,542 | Időmérő |
| 11 | Nico Hülkenberg #27 | Audi | 1:29.439 | +1,641 | Időmérő |
| 12 | Liam Lawson #30 | RB F1 Team | 1:29.499 | +1,701 | Időmérő |
| 13 | Carlos Sainz #55 | Williams | 1:29.540 | +1,742 | Időmérő |
| 14 | Alexander Albon #23 | Williams | 1:29.720 | +1,922 | Időmérő |
| 15 | Esteban Ocon #31 | Haas F1 Team | 1:29.772 | +1,974 | Időmérő |
| 16 | Arvid Lindblad #41 | RB F1 Team | 1:30.133 | +2,335 | Időmérő |
| 17 | Fernando Alonso #14 | Aston Martin | 1:31.098 | +3,300 | Időmérő |
| 18 | Lance Stroll #18 | Aston Martin | 1:31.164 | +3,366 | Időmérő |
| 19 | Valtteri Bottas #77 | Cadillac F1 Team | 1:31.629 | +3,831 | Időmérő |
| 20 | Sergio Pérez #11 | Cadillac F1 Team | 1:31.967 | +4,169 | Időmérő |
| 21 | Isack Hadjar #6 | Red Bull | 1:33.195 | +5,397 | Sprint |
| 22 | Gabriel Bortoleto #5 | Audi | 1:33.500 | +5,702 | Verseny |
Időmérési adatok: Jolpica F1 API
Minden szimulátor neve ennek az eseménynek a pályájára és konfigurációjára, a versenyzők által feltöltött körök alapján, a szimulátor által mért hosszal. Egy kör, amely nem nevez meg konfigurációt, akkor számít, ha a hossza egyezik.
Bármely autó, amelynek a neve: Formula Ultimate, Formula Hybrid, Formula One, Mercedes-AMG W12, Mercedes-AMG W13, McLaren MP4-30, Ferrari SF15-T, Ferrari SF70H, Ferrari SF-23, Ferrari SF-24, Red Bull RB19. Vagy bármely autó ebben a kategóriában: Formula 1, F1, F-Ultimate, F-Ultimate Gen2, Formula Ultimate, Formula Ultimate Gen2.
| Szimulátor | Márka | Modell | Kategória | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | Rss Formula Hybrid 2017 | Formula | 8 |
| AC | Ferrari | 312T | Formula 1 | 16 |
| AC | Lotus | Type 72D | Formula 1 | 5 |
| AC | Lotus | Type 98T | Formula 1 | 13 |
| ACEVO | Ferrari | F2004 | Formula 1 | 20 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen1 | F-Ultimate_Gen1 | 4 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen3 | F-Ultimate_Gen2 | 145 |
A versenynaptár forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Formula_One_World_Championship