Formula 1 World Championship 2026 · 3. forduló
Suzuka Circuit · Grand Prix · 5,821 km
Suzuka, JapanA legjobb érvényes köröd számít, ha a versenyhétvége előtti héttől az utána következő hétig futod, ezen a pályán, az alábbi autók egyikével. A nevezésed előtt futott körök is számítanak, amennyiben ebbe az időszakba esnek.
Minden versenyző legjobb köre a valódi versenyhétvégéről, az időmérőből, a sprintből vagy a versenyből. Csak összehasonlításként: ezek nem részei az eredményeknek.
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Legjobb idő | Különbség | Session |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli #12 | Mercedes | 1:28.778 | Időmérő | |
| 2 | George Russell #63 | Mercedes | 1:29.076 | +0,298 | Időmérő |
| 3 | Oscar Piastri #81 | McLaren | 1:29.132 | +0,354 | Időmérő |
| 4 | Charles Leclerc #16 | Ferrari | 1:29.303 | +0,525 | Időmérő |
| 5 | Lando Norris #1 | McLaren | 1:29.409 | +0,631 | Időmérő |
| 6 | Lewis Hamilton #44 | Ferrari | 1:29.567 | +0,789 | Időmérő |
| 7 | Pierre Gasly #10 | Alpine F1 Team | 1:29.691 | +0,913 | Időmérő |
| 8 | Isack Hadjar #6 | Red Bull | 1:29.978 | +1,200 | Időmérő |
| 9 | Gabriel Bortoleto #5 | Audi | 1:29.990 | +1,212 | Időmérő |
| 10 | Arvid Lindblad #41 | RB F1 Team | 1:30.109 | +1,331 | Időmérő |
| 11 | Max Verstappen #3 | Red Bull | 1:30.262 | +1,484 | Időmérő |
| 12 | Esteban Ocon #31 | Haas F1 Team | 1:30.309 | +1,531 | Időmérő |
| 13 | Nico Hülkenberg #27 | Audi | 1:30.358 | +1,580 | Időmérő |
| 14 | Liam Lawson #30 | RB F1 Team | 1:30.495 | +1,717 | Időmérő |
| 15 | Franco Colapinto #43 | Alpine F1 Team | 1:30.627 | +1,849 | Időmérő |
| 16 | Carlos Sainz #55 | Williams | 1:30.927 | +2,149 | Időmérő |
| 17 | Alexander Albon #23 | Williams | 1:31.088 | +2,310 | Időmérő |
| 18 | Oliver Bearman #87 | Haas F1 Team | 1:31.090 | +2,312 | Időmérő |
| 19 | Sergio Pérez #11 | Cadillac F1 Team | 1:32.206 | +3,428 | Időmérő |
| 20 | Valtteri Bottas #77 | Cadillac F1 Team | 1:32.330 | +3,552 | Időmérő |
| 21 | Fernando Alonso #14 | Aston Martin | 1:32.646 | +3,868 | Időmérő |
| 22 | Lance Stroll #18 | Aston Martin | 1:32.920 | +4,142 | Időmérő |
Időmérési adatok: Jolpica F1 API
Minden szimulátor neve ennek az eseménynek a pályájára és konfigurációjára, a versenyzők által feltöltött körök alapján, a szimulátor által mért hosszal. Egy kör, amely nem nevez meg konfigurációt, akkor számít, ha a hossza egyezik.
| Szimulátor | Helyszín | Konfiguráció | Hossz | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | Suzuka | F1 2025 | 5,807 km | 16 |
Bármely autó, amelynek a neve: Formula Ultimate, Formula Hybrid, Formula One, Mercedes-AMG W12, Mercedes-AMG W13, McLaren MP4-30, Ferrari SF15-T, Ferrari SF70H, Ferrari SF-23, Ferrari SF-24, Red Bull RB19. Vagy bármely autó ebben a kategóriában: Formula 1, F1, F-Ultimate, F-Ultimate Gen2, Formula Ultimate, Formula Ultimate Gen2.
| Szimulátor | Márka | Modell | Kategória | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | Rss Formula Hybrid 2017 | Formula | 8 |
| AC | Ferrari | 312T | Formula 1 | 16 |
| AC | Lotus | Type 72D | Formula 1 | 5 |
| AC | Lotus | Type 98T | Formula 1 | 13 |
| ACEVO | Ferrari | F2004 | Formula 1 | 20 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen1 | F-Ultimate_Gen1 | 4 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen3 | F-Ultimate_Gen2 | 145 |
A versenynaptár forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Formula_One_World_Championship