Formula 1 World Championship 2026 · 15. forduló
Baku City Circuit · Grand Prix · 6,003 km
Baku, AzerbaijanA legjobb érvényes köröd számít, ha a versenyhétvége előtti héttől az utána következő hétig futod, ezen a pályán, az alábbi autók egyikével. A nevezésed előtt futott körök is számítanak, amennyiben ebbe az időszakba esnek.
Minden versenyző legjobb köre a valódi versenyhétvégéről, az időmérőből, a sprintből vagy a versenyből. Csak összehasonlításként: ezek nem részei az eredményeknek.
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Legjobb idő | Különbség | Session |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 | Mercedes | 1:42.526 | Időmérő | |
| 2 | Charles Leclerc #16 | Ferrari | 1:43.363 | +0,837 | Időmérő |
| 3 | Oscar Piastri #81 | McLaren | 1:43.364 | +0,838 | Időmérő |
| 4 | Isack Hadjar #6 | Red Bull | 1:43.500 | +0,974 | Időmérő |
| 5 | Lando Norris #1 | McLaren | 1:43.672 | +1,146 | Időmérő |
| 6 | Max Verstappen #3 | Red Bull | 1:43.706 | +1,180 | Időmérő |
| 7 | Lewis Hamilton #44 | Ferrari | 1:43.858 | +1,332 | Időmérő |
| 8 | Pierre Gasly #10 | Alpine F1 Team | 1:44.047 | +1,521 | Időmérő |
| 9 | Carlos Sainz #55 | Williams | 1:44.566 | +2,040 | Időmérő |
| 10 | Franco Colapinto #43 | Alpine F1 Team | 1:44.683 | +2,157 | Időmérő |
| 11 | Oliver Bearman #87 | Haas F1 Team | 1:44.775 | +2,249 | Időmérő |
| 12 | Liam Lawson #30 | RB F1 Team | 1:44.860 | +2,334 | Időmérő |
| 13 | Alexander Albon #23 | Williams | 1:45.001 | +2,475 | Időmérő |
| 14 | Esteban Ocon #31 | Haas F1 Team | 1:45.016 | +2,490 | Időmérő |
| 15 | Arvid Lindblad #41 | RB F1 Team | 1:45.106 | +2,580 | Időmérő |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli #12 | Mercedes | 1:45.413 | +2,887 | Verseny |
| 17 | Gabriel Bortoleto #5 | Audi | 1:45.799 | +3,273 | Időmérő |
| 18 | Nico Hülkenberg #27 | Audi | 1:45.920 | +3,394 | Időmérő |
| 19 | Fernando Alonso #14 | Aston Martin | 1:46.593 | +4,067 | Időmérő |
| 20 | Sergio Pérez #11 | Cadillac F1 Team | 1:46.658 | +4,132 | Időmérő |
| 21 | Lance Stroll #18 | Aston Martin | 1:47.337 | +4,811 | Időmérő |
| 22 | Valtteri Bottas #77 | Cadillac F1 Team | 1:48.290 | +5,764 | Időmérő |
Időmérési adatok: Jolpica F1 API
Minden szimulátor neve ennek az eseménynek a pályájára és konfigurációjára, a versenyzők által feltöltött körök alapján, a szimulátor által mért hosszal. Egy kör, amely nem nevez meg konfigurációt, akkor számít, ha a hossza egyezik.
| Szimulátor | Helyszín | Konfiguráció | Hossz | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | Baku 2022 | Baku Wss | 6,003 km | 13 |
| ACC | Baku 2022 | Baku Wss | 6,003 km | 2 |
Bármely autó, amelynek a neve: Formula Ultimate, Formula Hybrid, Formula One, Mercedes-AMG W12, Mercedes-AMG W13, McLaren MP4-30, Ferrari SF15-T, Ferrari SF70H, Ferrari SF-23, Ferrari SF-24, Red Bull RB19. Vagy bármely autó ebben a kategóriában: Formula 1, F1, F-Ultimate, F-Ultimate Gen2, Formula Ultimate, Formula Ultimate Gen2.
| Szimulátor | Márka | Modell | Kategória | Körök |
|---|---|---|---|---|
| AC | — | Rss Formula Hybrid 2017 | Formula | 8 |
| AC | Ferrari | 312T | Formula 1 | 16 |
| AC | Lotus | Type 72D | Formula 1 | 5 |
| AC | Lotus | Type 98T | Formula 1 | 13 |
| ACEVO | Ferrari | F2004 | Formula 1 | 20 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen1 | F-Ultimate_Gen1 | 4 |
| AMS2 | — | Formula Ultimate Hybrid Gen3 | F-Ultimate_Gen2 | 145 |
A versenynaptár forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Formula_One_World_Championship